Solanda

  • Master
  • Categorías
    • Máxima
    • Primera
    • Segunda
    • Master
    • Femenino
  • Campeonato
    • Equipos
    • Tabla de posiciones
    • Próxima Fecha
    • Sancionados
    • Goleadores
    • Resultados
    • Estadísticas
    • Fixture
    • árbitros
    • Buscar
  • En línea
    • Iniciar sesión
    • Inscripciones
  • Inicio|
  • Equipos|
  • Tabla Posiciones|
  • Próxima Fecha|
  • Sancionados|
  • Estadísticas|
  • Fixture|
  • Árbitros|

Tabla de Posiciones Master

Liguilla

Grupo 1


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 Los Primos 4 3 1 0 11 3 + 2 12 8
2 ATP Fútbol Club 4 2 1 1 11 9 + 2 9 2
3 Arsenal Fútbol Club 4 2 1 1 9 5 + 1.5 8.5 4
4 Zepol 4 2 0 2 14 13 0 6 1
5 Cruzeiro 4 1 0 3 6 13 + 1 4 -7
6 Aerospatiale 4 0 1 3 4 12 + 1.5 2.5 -8
Ver en PDF »

Grupo 2


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 Ajax 4 4 0 0 6 0 + 4 16 6
2 Club Deportivo IMG 4 3 0 1 13 4 + 1.5 10.5 9
3 Club Deportivo El Marquez 4 3 0 1 9 4 + 1 10 5
4 Grecia Futbol Club 4 2 0 2 13 5 0 6 8
5 Halcones 4 0 0 4 1 9 + 1 1 -8
6 ProJuventud S3 4 0 0 4 4 24 0 0 -20
Ver en PDF »

Segunda Etapa

Grupo 1


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 ATP Fútbol Club 11 9 0 2 36 14 0 27 22
2 Arsenal Fútbol Club 11 8 1 2 53 22 0 25 31
3 Cruzeiro 11 8 0 3 36 19 0 24 17
4 ProJuventud S3 11 7 0 4 32 13 0 21 19
5 Nueve de Octubre 11 5 2 4 36 32 0 17 4
6 Los Primos 11 4 3 4 31 37 0 15 -6
7 Club Deportivo Adhmys 11 5 0 6 30 42 0 15 -12
8 Italia 11 4 1 6 26 36 0 13 -10
9 Club Basico Atenas 11 4 0 7 30 23 0 12 -3
10 Club Deportivo P.C.V 11 4 0 7 25 37 0 12 -12
11 Halley 11 2 1 8 28 26 0 7 -8
12 C.D.B.B Gema 11 1 2 8 14 56 0 5 -42
Ver en PDF »

Grupo 2


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 Ajax 10 9 0 1 47 18 0 27 29
2 Club Deportivo IMG 10 8 1 1 47 18 0 25 29
3 Club Deportivo El Marquez 10 8 1 1 46 17 0 25 29
4 Grecia Futbol Club 10 7 0 3 53 28 0 21 25
5 Zepol 10 5 0 5 34 35 0 15 -1
6 C.D Atlético Nacional 10 4 0 6 23 41 0 12 -18
7 C.B.B. Centinela del Sur 10 3 1 6 26 43 0 10 -17
8 Halcones 10 3 1 6 12 31 0 10 -19
9 Club Deportivo Tiwintza 10 3 0 7 31 34 0 9 -3
10 Aerospatiale 10 1 1 8 10 33 0 4 -23
11 Club Estrella del Sur 10 1 1 8 17 48 0 4 -31
Ver en PDF »

Primera Etapa

Grupo 1


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 Los Primos 11 8 1 2 42 27 0 25 15
2 Halley 11 7 2 2 29 16 0 23 13
3 Club Basico Atenas 11 7 0 4 35 22 0 21 13
4 Arsenal Fútbol Club 11 7 0 4 53 16 -1 20 37
5 Club Deportivo IMG 11 6 1 4 53 29 0 19 24
6 Cruzeiro 11 6 1 4 32 26 -1 18 6
7 Grecia Futbol Club 11 5 1 5 27 20 0 16 7
8 Club Deportivo Adhmys 11 4 3 4 38 37 0 15 1
9 ATP Fútbol Club 11 4 0 7 35 34 0 12 1
10 C.B.B. Centinela del Sur 11 2 2 7 18 48 0 8 -30
11 Club Estrella del Sur 11 2 1 8 14 66 0 7 -52
12 Italia 11 1 2 8 15 50 0 5 -35
Ver en PDF »

Grupo 2


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 Ajax 11 8 0 3 48 22 0 24 26
2 Aerospatiale 11 7 1 3 30 21 0 22 9
3 Halcones 11 7 0 4 27 22 0 21 5
4 Zepol 11 6 2 3 40 22 0 20 18
5 ProJuventud S3 11 6 2 3 37 25 0 20 12
6 Club Deportivo Tiwintza 11 5 3 3 18 15 0 18 3
7 Nueve de Octubre 11 6 1 4 28 24 -2 17 4
8 Club Deportivo El Marquez 11 4 2 5 22 26 0 14 -4
9 C.D Atlético Nacional 11 3 3 5 19 35 0 12 -16
10 Club Deportivo P.C.V 11 3 1 7 22 29 0 10 -7
11 C.D.B.B Gema 11 2 1 8 24 32 0 7 -8
12 Sport Boys Jr. 11 1 0 10 20 58 -1 2 -42
Ver en PDF »

Tabla Acumulada

POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 Ajax 21 21 0 4 95 40 0 51 55
2 Arsenal Fútbol Club 22 17 2 7 106 38 -1 45 68
3 Club Deportivo IMG 21 17 2 6 100 47 0 44 53
4 Cruzeiro 22 15 1 10 68 45 -1 42 23
5 ProJuventud S3 22 13 2 11 69 38 0 41 31
6 Los Primos 22 15 5 6 73 64 0 40 9
7 Club Deportivo El Marquez 21 15 3 7 68 43 0 39 25
8 ATP Fútbol Club 22 15 1 10 71 48 0 39 23
9 Grecia Futbol Club 21 14 1 10 80 48 0 37 32
10 Zepol 21 13 2 10 74 57 0 35 17
11 Nueve de Octubre 22 11 3 8 64 56 -2 34 8
12 Club Basico Atenas 22 11 0 11 65 45 0 33 10
13 Halcones 21 10 1 14 39 53 0 31 -14
14 Halley 22 9 3 10 57 42 0 30 5
15 Club Deportivo Adhmys 22 9 3 10 68 79 0 30 -11
16 Club Deportivo Tiwintza 21 8 3 10 49 49 0 27 0
17 Aerospatiale 21 8 3 14 40 54 0 26 -14
18 C.D Atlético Nacional 21 7 3 11 42 76 0 24 -34
19 Club Deportivo P.C.V 22 7 1 14 47 66 0 22 -19
20 Italia 22 5 3 14 41 86 0 18 -45
21 C.B.B. Centinela del Sur 21 5 3 13 44 91 0 18 -47
22 C.D.B.B Gema 22 3 3 16 38 88 0 12 -50
23 Club Estrella del Sur 21 3 2 16 31 114 0 11 -83
24 Sport Boys Jr. 11 1 0 10 20 58 -1 2 -42
Ver en PDF »

Publicaciones Recientes

Categorías

  • Máxima
  • Primera
  • Segunda
  • Master
  • Femenino

Páginas

  • Inicio
  • Blog
  • Inscripciones
  • Iniciar sesión

Contáctenos

  • Ecuador
  • ffmurillo@outlook.com

© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF