Solanda

  • Master
  • Categorías
    • Máxima
    • Primera
    • Segunda
    • Master
    • Femenino
  • Campeonato
    • Equipos
    • Tabla de posiciones
    • Próxima Fecha
    • Sancionados
    • Goleadores
    • Resultados
    • Estadísticas
    • Fixture
    • árbitros
    • Buscar
  • En línea
    • Iniciar sesión
    • Inscripciones
  • Inicio|
  • Equipos|
  • Tabla Posiciones|
  • Próxima Fecha|
  • Sancionados|
  • Estadísticas|
  • Fixture|
  • Árbitros|

Tabla de Posiciones Master

Segunda Etapa

Grupo 1


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 ATP Fútbol Club 9 7 0 2 28 12 0 21 16
2 Cruzeiro 9 7 0 2 31 16 0 21 15
3 Arsenal Fútbol Club 9 6 1 2 33 19 0 19 14
4 ProJuventud S3 9 6 0 3 24 10 0 18 14
5 Los Primos 9 4 3 2 30 28 0 15 2
6 Club Basico Atenas 11 4 0 7 30 23 0 12 -3
7 Italia 9 4 0 5 21 27 0 12 -6
8 Nueve de Octubre 8 3 2 3 25 24 0 11 1
9 Club Deportivo P.C.V 8 3 0 5 16 25 0 9 -9
10 Club Deportivo Adhmys 8 3 0 5 25 35 0 9 -10
11 Halley 11 2 1 8 28 26 0 7 -8
12 C.D.B.B Gema 8 1 1 6 7 33 0 4 -26
Ver en PDF »

Grupo 2


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 Club Deportivo IMG 7 7 0 0 41 15 0 21 26
2 Ajax 7 7 0 0 39 15 0 21 24
3 Club Deportivo El Marquez 7 6 0 1 38 16 0 18 22
4 Grecia Futbol Club 8 6 0 2 35 18 0 18 17
5 C.B.B. Centinela del Sur 7 3 0 4 23 26 0 9 -3
6 C.D Atlético Nacional 7 3 0 4 19 32 0 9 -13
7 Halcones 7 2 1 4 9 19 0 7 -10
8 Zepol 7 2 0 5 18 31 0 6 -13
9 Aerospatiale 8 1 1 6 9 25 0 4 -16
10 Club Deportivo Tiwintza 7 1 0 6 16 25 0 3 -9
11 Club Estrella del Sur 8 1 0 7 13 38 0 3 -25
Ver en PDF »

Primera Etapa

Grupo 1


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 Los Primos 11 8 1 2 42 27 0 25 15
2 Halley 11 7 2 2 29 16 0 23 13
3 Club Basico Atenas 11 7 0 4 35 22 0 21 13
4 Arsenal Fútbol Club 11 7 0 4 53 16 -1 20 37
5 Club Deportivo IMG 11 6 1 4 53 29 0 19 24
6 Cruzeiro 11 6 1 4 32 26 -1 18 6
7 Grecia Futbol Club 11 5 1 5 27 20 0 16 7
8 Club Deportivo Adhmys 11 4 3 4 38 37 0 15 1
9 ATP Fútbol Club 11 4 0 7 35 34 0 12 1
10 C.B.B. Centinela del Sur 11 2 2 7 18 48 0 8 -30
11 Club Estrella del Sur 11 2 1 8 14 66 0 7 -52
12 Italia 11 1 2 8 15 50 0 5 -35
Ver en PDF »

Grupo 2


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 Ajax 11 8 0 3 48 22 0 24 26
2 Aerospatiale 11 7 1 3 30 21 0 22 9
3 Halcones 11 7 0 4 27 22 0 21 5
4 Zepol 11 6 2 3 40 22 0 20 18
5 ProJuventud S3 11 6 2 3 37 25 0 20 12
6 Club Deportivo Tiwintza 11 5 3 3 18 15 0 18 3
7 Nueve de Octubre 11 6 1 4 28 24 -2 17 4
8 Club Deportivo El Marquez 11 4 2 5 22 26 0 14 -4
9 C.D Atlético Nacional 11 3 3 5 19 35 0 12 -16
10 Club Deportivo P.C.V 11 3 1 7 22 29 0 10 -7
11 C.D.B.B Gema 11 2 1 8 24 32 0 7 -8
12 Sport Boys Jr. 11 1 0 10 20 58 -1 2 -42
Ver en PDF »

Tabla Acumulada

POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 Ajax 18 15 0 3 87 37 0 45 50
2 Club Deportivo IMG 18 13 1 4 94 44 0 40 50
3 Los Primos 20 12 4 4 72 55 0 40 17
4 Arsenal Fútbol Club 20 13 1 6 86 35 -1 39 51
5 Cruzeiro 20 13 1 6 63 42 -1 39 21
6 ProJuventud S3 20 12 2 6 61 35 0 38 26
7 Grecia Futbol Club 19 11 1 7 62 38 0 34 24
8 ATP Fútbol Club 20 11 0 9 63 46 0 33 17
9 Club Basico Atenas 22 11 0 11 65 45 0 33 10
10 Club Deportivo El Marquez 18 10 2 6 60 42 0 32 18
11 Halley 22 9 3 10 57 42 0 30 5
12 Nueve de Octubre 19 9 3 7 53 48 -2 28 5
13 Halcones 18 9 1 8 36 41 0 28 -5
14 Zepol 18 8 2 8 58 53 0 26 5
15 Aerospatiale 19 8 2 9 39 46 0 26 -7
16 Club Deportivo Adhmys 19 7 3 9 63 72 0 24 -9
17 Club Deportivo Tiwintza 18 6 3 9 34 40 0 21 -6
18 C.D Atlético Nacional 18 6 3 9 38 67 0 21 -29
19 Club Deportivo P.C.V 19 6 1 12 38 54 0 19 -16
20 C.B.B. Centinela del Sur 18 5 2 11 41 74 0 17 -33
21 Italia 20 5 2 13 36 77 0 17 -41
22 C.D.B.B Gema 19 3 2 14 31 65 0 11 -34
23 Club Estrella del Sur 19 3 1 15 27 104 0 10 -77
24 Sport Boys Jr. 11 1 0 10 20 58 -1 2 -42
Ver en PDF »

Publicaciones Recientes

Categorías

  • Máxima
  • Primera
  • Segunda
  • Master
  • Femenino

Páginas

  • Inicio
  • Blog
  • Inscripciones
  • Iniciar sesión

Contáctenos

  • Ecuador
  • ffmurillo@outlook.com

© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF