Logo Solanda

Liga deportiva Barrial y Parroquial Solanda

Tabla de Posiciones

Master

Inicio/ Master/ Tabla de posiciones

Segunda Etapa — Grupo 1

📷 Ver como imagen ⇩ Ver en PDF
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 6 4 2 0 18 8 0 10 14
2 6 4 1 1 21 12 0 9 13
3 6 3 3 0 13 7 0 6 12
4 6 4 0 2 19 14 0 5 12
5 6 3 1 2 16 11 0 5 10
6 6 3 0 3 19 18 0 1 9
7 6 2 1 3 13 18 0 -5 7
8 6 1 3 2 14 15 0 -1 6
9 6 1 3 2 17 24 0 -7 6
10 6 1 2 3 16 23 0 -7 5
11 6 1 1 4 7 12 0 -5 4
12 6 0 1 5 11 22 0 -11 1

Segunda Etapa — Grupo 2

📷 Ver como imagen ⇩ Ver en PDF
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 6 5 0 1 26 6 0 20 15
2 6 4 0 2 26 11 0 15 12
3 6 4 0 2 17 24 0 -7 12
4 5 3 1 1 9 5 0 4 10
5 6 3 1 2 21 18 0 3 10
6 5 3 0 2 24 18 0 6 9
7 5 2 1 2 10 12 0 -2 7
8 5 1 1 3 4 8 0 -4 4
9 5 1 1 3 15 20 0 -5 4
10 6 1 0 5 12 29 0 -17 3
11 5 0 1 4 5 18 0 -13 1

Primera Etapa — Grupo 1

📷 Ver como imagen ⇩ Ver en PDF
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 11 8 1 2 48 22 0 26 25
2 11 8 1 2 42 22 0 20 25
3 11 7 2 2 38 20 0 18 23
4 11 7 1 3 33 17 0 16 22
5 11 6 1 4 30 17 0 13 19
6 11 4 3 4 36 36 0 0 15
7 11 3 3 5 27 34 0 -7 12
8 11 3 3 5 22 31 0 -9 12
9 11 2 5 4 28 30 0 -2 11
10 11 2 2 7 16 37 0 -21 8
11 11 1 3 7 19 36 0 -17 6
12 11 1 3 7 13 50 0 -37 6

Primera Etapa — Grupo 2

📷 Ver como imagen ⇩ Ver en PDF
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 10 9 0 1 51 22 0 29 27
2 10 8 1 1 41 22 0 19 25
3 10 7 2 1 34 19 0 15 23
4 10 6 0 4 29 29 0 0 18
5 10 5 1 4 27 27 0 0 16
6 10 5 0 5 41 29 0 12 15
7 10 4 0 6 43 39 0 4 12
8 10 4 0 6 20 32 0 -12 12
9 10 2 1 7 25 42 0 -17 7
10 10 2 0 8 13 34 0 -21 6
11 10 0 1 9 19 48 0 -29 1
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 10 12 3 1 51 22 0 29 27
2 11 12 1 4 48 22 0 26 25
3 11 12 2 3 42 22 0 20 25
4 10 11 2 3 41 22 0 19 25
5 11 12 2 3 38 20 0 18 23
6 10 8 3 5 34 19 0 15 23
7 11 10 2 5 33 17 0 16 22
8 11 10 3 4 30 17 0 13 19
9 10 9 1 5 29 29 0 0 18
10 10 9 1 6 27 27 0 0 16
11 10 7 1 8 41 29 0 12 15
12 11 7 3 6 36 36 0 0 15
13 10 5 2 9 43 39 0 4 12
14 11 7 3 7 27 34 0 -7 12
15 11 4 3 10 22 31 0 -9 12
16 10 5 1 9 20 32 0 -12 12
17 11 2 6 9 28 30 0 -2 11
18 11 4 3 9 16 37 0 -21 8
19 10 5 1 10 25 42 0 -17 7
20 11 2 6 9 19 36 0 -17 6
21 10 3 1 11 13 34 0 -21 6
22 11 1 4 11 13 50 0 -37 6
23 10 1 4 11 19 48 0 -29 1