Solanda

  • Máxima
  • Categorías
    • Máxima
    • Primera
    • Segunda
    • Master
    • Femenino
  • Campeonato
    • Equipos
    • Tabla de posiciones
    • Próxima Fecha
    • Sancionados
    • Goleadores
    • Resultados
    • Estadísticas
    • Fixture
    • árbitros
    • Buscar
  • En línea
    • Iniciar sesión
    • Inscripciones
  • Inicio|
  • Equipos|
  • Tabla Posiciones|
  • Próxima Fecha|
  • Sancionados|
  • Estadísticas|
  • Fixture|
  • Árbitros|

Tabla de Posiciones Máxima

Fase Final

Grupo 1


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 Ajax 1 1 0 0 5 3 0 3 2
2 Club Atlético Pumas 1 0 0 1 3 5 0 0 -2
Ver en PDF »

Grupo 2


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 C.B.B. Centinela del Sur 1 1 0 0 2 0 0 3 2
2 Club Deportivo IMG 1 0 0 1 0 2 0 0 -2
Ver en PDF »

Liguilla

Grupo 1


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 Club Atlético Pumas 3 3 0 0 20 4 + 3.5 12.5 16
2 C.B.B. Centinela del Sur 3 2 0 1 5 6 0 6 -1
3 Alianza Juvenil Jr 4 0 0 4 4 19 + 1 1 -15
Ver en PDF »

Grupo 2


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 Ajax 3 3 0 0 18 8 + 3 12 10
2 Club Deportivo IMG 3 1 1 1 13 7 0 4 6
3 Racing Atletic Club 4 0 1 3 11 27 + 1.5 2.5 -16
Ver en PDF »

Segunda Etapa

POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 Club Atlético Pumas 11 9 0 2 52 16 0 27 36
2 Racing Atletic Club 11 9 0 2 40 24 0 27 16
3 Ajax 11 6 2 3 37 24 0 20 13
4 Club Deportivo IMG 11 5 1 5 32 30 0 16 2
5 Sport Boys Jr. 11 5 1 5 29 27 0 16 2
6 Gales Sporting Club 11 5 1 5 28 35 0 16 -7
7 Alianza Juvenil Jr 11 5 0 6 40 35 0 15 5
8 Arsenal Fútbol Club 11 5 0 6 26 31 0 15 -5
9 Zepol 11 3 3 5 20 37 0 12 -17
10 C.B.B. Centinela del Sur 11 3 2 6 23 35 0 11 -12
11 Aerospatiale 11 3 1 7 21 31 0 10 -10
12 Club Deportivo Tiwintza 11 2 1 8 21 34 0 7 -23
Ver en PDF »

Primera Etapa

POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 Ajax 11 10 0 1 43 11 0 30 32
2 Club Atlético Pumas 11 10 0 1 60 22 -3 27 38
3 Alianza Juvenil Jr 11 8 0 3 56 30 0 24 26
4 C.B.B. Centinela del Sur 11 6 1 4 37 27 + 3 22 10
5 Club Deportivo Tiwintza 11 6 0 5 37 38 0 18 -1
6 Club Deportivo IMG 11 5 1 5 36 35 0 16 1
7 Zepol 11 4 1 6 25 39 + 3 16 -14
8 Sport Boys Jr. 11 2 2 7 26 37 + 2 10 -11
9 Racing Atletic Club 11 2 2 7 34 56 + 2 10 -22
10 Aerospatiale 11 3 0 8 32 34 0 9 -2
11 Gales Sporting Club 11 1 1 9 24 69 + 3 7 -45
12 Arsenal Fútbol Club 11 4 2 5 19 31 -11 3 -12
Ver en PDF »

Tabla Acumulada

POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 Club Atlético Pumas 22 22 0 4 112 38 -3 54 74
2 Ajax 22 20 2 4 80 35 0 50 45
3 Alianza Juvenil Jr 22 13 0 13 96 65 0 39 31
4 Racing Atletic Club 22 11 3 12 74 80 + 2 37 -6
5 C.B.B. Centinela del Sur 22 12 3 11 60 62 + 3 33 -2
6 Club Deportivo IMG 22 11 3 12 68 65 0 32 3
7 Zepol 22 7 4 11 45 76 + 3 28 -31
8 Sport Boys Jr. 22 7 3 12 55 64 + 2 26 -9
9 Club Deportivo Tiwintza 22 8 1 13 58 72 0 25 -24
10 Gales Sporting Club 22 6 2 14 52 104 + 3 23 -52
11 Aerospatiale 22 6 1 15 53 65 0 19 -12
12 Arsenal Fútbol Club 22 9 2 11 45 62 -11 18 -17
Ver en PDF »

Publicaciones Recientes

Categorías

  • Máxima
  • Primera
  • Segunda
  • Master
  • Femenino

Páginas

  • Inicio
  • Blog
  • Inscripciones
  • Iniciar sesión

Contáctenos

  • Ecuador
  • ffmurillo@outlook.com

© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF