Solanda

  • Máxima
  • Categorías
    • Máxima
    • Primera
    • Segunda
    • Master
    • Femenino
  • Campeonato
    • Equipos
    • Tabla de posiciones
    • Próxima Fecha
    • Sancionados
    • Goleadores
    • Resultados
    • Estadísticas
    • Fixture
    • árbitros
    • Buscar
  • En línea
    • Iniciar sesión
    • Inscripciones
  • Inicio|
  • Equipos|
  • Tabla Posiciones|
  • Próxima Fecha|
  • Sancionados|
  • Estadísticas|
  • Fixture|
  • Árbitros|

Tabla de Posiciones Máxima

Primera Etapa

POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 Ajax 10 9 0 1 39 10 0 27 29
2 Club Atlético Pumas 9 8 0 1 50 19 0 24 31
3 Alianza Juvenil Jr 10 7 0 3 48 27 0 21 21
4 Club Deportivo Tiwintza 10 6 0 4 34 33 0 18 1
5 C.B.B. Centinela del Sur 9 5 0 4 31 22 0 15 9
6 Arsenal Fútbol Club 10 4 2 4 19 26 0 14 -7
7 Club Deportivo IMG 9 4 0 5 27 31 0 12 -4
8 Zepol 9 3 0 6 18 33 0 9 -15
9 Sport Boys Jr. 8 2 2 4 23 27 0 8 -4
10 Racing Atletic Club 9 2 2 5 29 47 0 8 -18
11 Aerospatiale 8 1 0 7 24 27 0 3 -3
12 Gales Sporting Club 9 1 0 8 17 57 0 3 -40
Ver en PDF »

Tabla Acumulada

POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 Ajax 10 9 0 1 39 10 0 27 29
2 Club Atlético Pumas 9 8 0 1 50 19 0 24 31
3 Alianza Juvenil Jr 10 7 0 3 48 27 0 21 21
4 Club Deportivo Tiwintza 10 6 0 4 34 33 0 18 1
5 C.B.B. Centinela del Sur 9 5 0 4 31 22 0 15 9
6 Arsenal Fútbol Club 10 4 2 4 19 26 0 14 -7
7 Club Deportivo IMG 9 4 0 5 27 31 0 12 -4
8 Zepol 9 3 0 6 18 33 0 9 -15
9 Sport Boys Jr. 8 2 2 4 23 27 0 8 -4
10 Racing Atletic Club 9 2 2 5 29 47 0 8 -18
11 Aerospatiale 8 1 0 7 24 27 0 3 -3
12 Gales Sporting Club 9 1 0 8 17 57 0 3 -40
Ver en PDF »

Publicaciones Recientes

Categorías

  • Máxima
  • Primera
  • Segunda
  • Master
  • Femenino

Páginas

  • Inicio
  • Blog
  • Inscripciones
  • Iniciar sesión

Contáctenos

  • Ecuador
  • ffmurillo@outlook.com

© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF