Solanda

  • Máxima
  • Categorías
    • Máxima
    • Primera
    • Segunda
    • Master
    • Femenino
  • Campeonato
    • Equipos
    • Tabla de posiciones
    • Próxima Fecha
    • Sancionados
    • Goleadores
    • Resultados
    • Estadísticas
    • Fixture
    • árbitros
    • Buscar
  • En línea
    • Iniciar sesión
    • Inscripciones
  • Inicio|
  • Equipos|
  • Tabla Posiciones|
  • Próxima Fecha|
  • Sancionados|
  • Estadísticas|
  • Fixture|
  • Árbitros|

Tabla de Posiciones Máxima

Segunda Etapa

POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 Club Atlético Pumas 11 9 0 2 52 16 0 27 36
2 Racing Atletic Club 10 8 0 2 38 24 0 24 14
3 Ajax 10 5 2 3 32 23 0 17 9
4 Alianza Juvenil Jr 10 5 0 5 38 31 0 15 7
5 Arsenal Fútbol Club 10 5 0 5 24 23 0 15 1
6 Sport Boys Jr. 10 4 1 5 27 26 0 13 1
7 Club Deportivo IMG 10 4 1 5 24 28 0 13 -4
8 Gales Sporting Club 10 4 1 5 24 33 0 13 -9
9 Zepol 10 3 3 4 20 35 0 12 -15
10 C.B.B. Centinela del Sur 10 3 2 5 22 33 0 11 -11
11 Aerospatiale 10 3 1 6 20 26 0 10 -6
12 Club Deportivo Tiwintza 11 2 1 8 21 34 0 7 -23
Ver en PDF »

Primera Etapa

POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 Ajax 11 10 0 1 43 11 0 30 32
2 Club Atlético Pumas 11 10 0 1 60 22 -3 27 38
3 Alianza Juvenil Jr 11 8 0 3 56 30 0 24 26
4 C.B.B. Centinela del Sur 11 6 1 4 37 27 + 3 22 10
5 Club Deportivo Tiwintza 11 6 0 5 37 38 0 18 -1
6 Club Deportivo IMG 11 5 1 5 36 35 0 16 1
7 Zepol 11 4 1 6 25 39 + 3 16 -14
8 Sport Boys Jr. 11 2 2 7 26 37 + 2 10 -11
9 Racing Atletic Club 11 2 2 7 34 56 + 2 10 -22
10 Aerospatiale 11 3 0 8 32 34 0 9 -2
11 Gales Sporting Club 11 1 1 9 24 69 + 3 7 -45
12 Arsenal Fútbol Club 11 4 2 5 19 31 -11 3 -12
Ver en PDF »

Tabla Acumulada

POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 Club Atlético Pumas 22 19 0 3 112 38 -3 54 74
2 Ajax 21 15 2 4 75 34 0 47 41
3 Alianza Juvenil Jr 21 13 0 8 94 61 0 39 33
4 Racing Atletic Club 21 10 2 9 72 80 + 2 34 -8
5 C.B.B. Centinela del Sur 21 9 3 9 59 60 + 3 33 -1
6 Club Deportivo IMG 21 9 2 10 60 63 0 29 -3
7 Zepol 21 7 4 10 45 74 + 3 28 -29
8 Club Deportivo Tiwintza 22 8 1 13 58 72 0 25 -24
9 Sport Boys Jr. 21 6 3 12 53 63 + 2 23 -10
10 Gales Sporting Club 21 5 2 14 48 102 + 3 20 -54
11 Aerospatiale 21 6 1 14 52 60 0 19 -8
12 Arsenal Fútbol Club 21 9 2 10 43 54 -11 18 -11
Ver en PDF »

Publicaciones Recientes

Categorías

  • Máxima
  • Primera
  • Segunda
  • Master
  • Femenino

Páginas

  • Inicio
  • Blog
  • Inscripciones
  • Iniciar sesión

Contáctenos

  • Ecuador
  • ffmurillo@outlook.com

© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF